相关文章
Related Articles详细介绍
HI93714 |
![]() | 型 号 | HI93714 |
测量范围 | 0.000 to 0.200mg/l | |
解 析 度 | 0.001mg/l | |
精 度 | 读数的&辫濒耻蝉尘苍;3%&辫濒耻蝉尘苍;0.005尘驳/濒 | |
标准贰惭颁偏差 | ±0.001mg/l | |
光 源 | 585nm 硅光源 | |
测量方法 | 《水与废水监测分析方法》第18 版吡啶- 巴比妥酸光度比色法,和试剂反应样剂呈淡桔黄色 | |
标准配置 | 主机、HI93714-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 | |
选购附件 | HI93714-01 可供100次测试用的成套试剂 | |
备 注 | HI93714 的测量值通过系数2.5 转换可得出KCN 浓度值 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 贬滨2609 |
产物咨询
联系我们
麻花传谋MV在线观看 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码